terça-feira, 8 de dezembro de 2015

50 Maiores: atualização 2014

Como eu deixei passar?
Comecei aqui em 2012 uma lista com os 50 maiores times esportivos do mundo em valores (afinal, a fonte é a Forbes). Atualizei aqui em 2013. Mas esqueci totalmente de fazer ano passado. Então vai agora.










pos 2013 pos 2014 + / - time $ 2013 $ 2014 + / - esporte país
1 1 Real Madrid       3.300       3.440 4% Futebol ESP
3 2 1 Barcelona       2.600       3.200 23% Futebol ESP
2 3 -1 Manchester United       3.165       2.810 -11% Futebol ING
4 4 New York Yankees       2.300       2.500 9% Baseball EUA
5 5 Dallas Cowboys       2.100       2.300 10% Futebol Americano EUA
7 6 1 Los Angeles Dodgers       1.615       2.000 24% Baseball EUA
12 7 5 Bayern Munique       1.309       1.850 41% Futebol ALE
6 8 -2 New England Patriots       1.635       1.800 10% Futebol Americano EUA
8 9 -1 Washington Redskins       1.600       1.700 6% Futebol Americano EUA
9 10 -1 New York Giants       1.468       1.550 6% Futebol Americano EUA
11 11 Boston Red Sox       1.312       1.500 14% Baseball EUA
13 12 1 Houston Texans       1.305       1.450 11% Futebol Americano EUA
24 13 11 New York Knicks       1.100       1.400 27% Basquete EUA
14 14 New York Jets       1.284       1.380 7% Futebol Americano EUA
31 15 16 Los Angeles Lakers       1.000       1.350 35% Basquete EUA
10 16 -6 Arsenal       1.326       1.331 0% Futebol ING
15 17 -2 Philadelphia Eagles       1.260       1.314 4% Futebol Americano EUA
16 18 -2 Chicago Bears       1.190       1.252 5% Futebol Americano EUA
19 19 Baltimore Ravens       1.157       1.227 6% Futebol Americano EUA
17 20 -3 San Francisco 49ers       1.175       1.224 4% Futebol Americano EUA
20 21 -1 Indianapolis Colts       1.154       1.200 4% Futebol Americano EUA
21 21 Ferrari       1.150       1.200 4% Automobilismo ITA
32 21 11 Chicago Cubs       1.000       1.200 20% Baseball EUA
18 24 -6 Green Bay Packers       1.161       1.183 2% Futebol Americano EUA
22 25 -3 Denver Broncos       1.132       1.161 3% Futebol Americano EUA
33 26 7 Toronto Mapple Leafs       1.000       1.150 15% Hoquei Canadá
23 27 -4 Pittsburg Steelers       1.100       1.118 2% Futebol Americano EUA
27 28 -1 Seatle Seahawks       1.040       1.081 4% Futebol Americano EUA
25 29 -4 Miami Dolphins       1.060       1.074 1% Futebol Americano EUA
28 30 -2 Tampa Bay Buccaneers       1.033       1.067 3% Futebol Americano EUA
26 31 -5 Carolina Panthers       1.048       1.057 1% Futebol Americano EUA
29 32 -3 Tennessee Titans       1.011       1.055 4% Futebol Americano EUA
30 33 -3 Kansas City Chiefs       1.008       1.009 0% Futebol Americano EUA
35 34 1 Minessota Vikings          975       1.007 3% Futebol Americano EUA
34 35 -1 Cleveland Browns          987       1.005 2% Futebol Americano EUA
36 36 New Orleans Saints          971       1.004 3% Futebol Americano EUA
48 37 11 Chicago Bulls          800       1.000 25% Basquete EUA
49 37 12 San Francisco Giants          786       1.000 27% Baseball EUA
41 39 2 Philadelphia Phillies          893          975 9% Baseball EUA
39 40 -1 Arizona Cardinals          922          961 4% Futebol Americano EUA
38 41 -3 San Diego Chargers          936          949 1% Futebol Americano EUA
44 42 2 Atlanta Falcons          837          933 11% Futebol Americano EUA
42 43 -1 Cincinnati Bengals          871          924 6% Futebol Americano EUA
43 44 -1 Detroit Lions          855          900 5% Futebol Americano EUA
- 45 Boston Celtics -          875 Basquete EUA
- 45 Saint Louis Rams -          875 - Futebol Americano EUA
46 47 -1 Buffalo Bills          805          870 8% Futebol Americano EUA
40 48 -8 Chelsea          901          867 -4% Futebol ING
- 49 Manchester City -          863 Futebol ING
37 50 -13 Milan          945          856 -9% Futebol ITA

Vamos analisar.
O futebol manteve as 3 primeiras posições, e agora conta com 8 participantes na lista: O Manchester City pede passagem. Depois de alguns solavancos metodológicos em 2013, os números parecem mais reais agora. O destaque negativo é para o Milan, despencando na lista e pedindo para sair em 2015 (os números já foram publicados e sou honesto: não olhei ainda).
No automobilismo, a McLaren saiu da lista enquanto a Ferrari mantém sua 21a posição, mas com crescimento abaixo da média. Sinal dos tempos aqui.
O baseball também perdeu um participante, ficando com apenas 6 (bye, bye, Mets). Mas 4 deles tiveram forte ganho de posições e ganho de valor acima da média. Os números apontam para uma concentração no setor.
O basquete está em forte alta. Além de receber o Celtics como 4o integrante do grupo, os outros 3 tiveram crescimentos vertiginosos de valor. Incrível como os Lakers, em péssima fase técnica, se aproximam da liderança do setor.
O hockey manteve seu participante único, desta vez com valor mais preciso do que os "1 bilhão" do ano anterior. Ganhou 7 posições.
As outras 30 posições ficam com o futebol americano. Os Rams não aparecem mais na lista e se juntam aos Titans como patinhos feios do jogo. Todos os times cresceram, e nenhum deles tem índices elevados. Esse equilíbrio explica a força do esporte mais rico do planeta.

Nos números gerais, a média de crescimento foi 8%, bem acima do PIB mundial. O esporte de grande mídia continua ganhando espaço, portanto. A lista por países é essencialmente a mesma: Itália (2), Inglaterra (4), Espanha (2), Canadá (1), Alemanha (1) e EUA (40). 
A nota de corte subiu de 785 para 856 milhões de dólares. O valor total da turma passou de 62 para 67 bilhões de dólares. Não acho que tarde muito para o corte chegar ao bilhão e a soma a 100 bilhões.

Nenhum comentário:

Postar um comentário