quarta-feira, 4 de outubro de 2017

50 Maiores: Atualização 2017

Começamos com a tabela:

pos 2016 pos 2017 + / - time 2016 2017 + / - esporte país
1 1 0 Dallas Cowboys            4.000            4.200 5% Futebol Americano EUA
4 2 2 New York Yankees            3.400            3.700 9% Baseball EUA
5 3 2 Manchester United            3.320            3.690 11% Futebol ING
3 4 -1 Barcelona            3.550            3.640 3% Futebol ESP
2 5 -3 Real Madrid            3.650            3.580 -2% Futebol ESP
6 6 0 New England Patriots            3.200            3.400 6% Futebol Americano EUA
7 7 0 New York Knicks            3.000            3.300 10% Basquete EUA
9 8 1 New York Giants            2.800            3.100 11% Futebol Americano EUA
10 9 1 San Francisco 49ers            2.700            3.000 11% Futebol Americano EUA
10 9 1 Los Angeles Lakers            2.700            3.000 11% Basquete EUA
8 11 -3 Washington Redskins            2.850            2.950 4% Futebol Americano EUA
- 12 - Saint Louis Rams -            2.900 - Futebol Americano EUA
13 13 0 New York Jets            2.600            2.750 6% Futebol Americano EUA
14 13 1 Los Angeles Dodgers            2.500            2.750 10% Baseball EUA
12 15 -3 Bayern Munique            2.680            2.710 1% Futebol ALE
16 16 0 Chicago Bears            2.450            2.700 10% Futebol Americano EUA
18 16 2 Boston Red Sox            2.300            2.700 17% Baseball EUA
21 18 3 Chicago Cubs            2.200            2.680 22% Baseball EUA
20 19 1 San Francisco Giants            2.250            2.650 18% Baseball EUA
14 20 -6 Houston Texans            2.500            2.600 4% Futebol Americano EUA
29 20 9 Golden State Warriors            1.900            2.600 37% Basquete EUA
17 22 -5 Philadelphia Eagles            2.400            2.500 4% Futebol Americano EUA
19 22 -3 Chicago Bulls            2.300            2.500 9% Basquete EUA
26 24 2 Denver Broncos            1.940            2.400 24% Futebol Americano EUA
33 25 8 Miami Dolphins            1.850            2.380 29% Futebol Americano EUA
25 26 -1 Green Bay Packers            1.950            2.350 21% Futebol Americano EUA
27 27 0 Baltimore Ravens            1.930            2.300 19% Futebol Americano EUA
29 28 1 Pittsburg Steelers            1.900            2.250 18% Futebol Americano EUA
32 28 4 Seatle Seahawks            1.870            2.250 20% Futebol Americano EUA
21 30 -9 Boston Celtics            2.100            2.200 5% Basquete EUA
39 30 9 Minessota Vikings            1.590            2.200 38% Futebol Americano EUA
31 32 -1 Indianapolis Colts            1.880            2.180 16% Futebol Americano EUA
35 33 2 Atlanta Falcons            1.670            2.130 28% Futebol Americano EUA
- 34 - Oakland Raiders -            2.100 - Futebol Americano EUA
28 35 -7 Manchester City            1.920            2.083 8% Futebol ING
44 36 8 San Diego Chargers            1.525            2.080 36% Futebol Americano EUA
40 37 3 Carolina Panthers            1.560            2.075 33% Futebol Americano EUA
42 38 4 Arizona Cardinals            1.540            2.025 31% Futebol Americano EUA
24 39 -15 Los Angeles Clippers            2.000            2.000 0% Basquete EUA
37 39 -2 New York Mets            1.650            2.000 21% Baseball EUA
49 39 10 Tennessee Titans            1.490            2.000 34% Futebol Americano EUA
50 42 8 Jacksonville Jaguars            1.490            1.950 31% Futebol Americano EUA
23 43 -20 Arsenal            2.020            1.930 -4% Futebol ING
43 44 -1 Kansas City Chiefs            1.530            1.880 23% Futebol Americano EUA
47 45 2 Cleveland Browns            1.500            1.850 23% Futebol Americano EUA
36 46 -10 Chelsea            1.670            1.845 10% Futebol ING
34 47 -13 Brooklyn Nets            1.700            1.800 6% Basquete EUA
38 47 -9 Saint Louis Cardinals            1.600            1.800 13% Baseball EUA
46 47 -1 Tampa Bay Buccaneers            1.510            1.800 19% Futebol Americano EUA
45 50 -5 New Orleans Saints            1.515            1.750 16% Futebol Americano EUA
- 50 - Los Angeles Angels -            1.750 - Baseball EUA

Agora, um apanhado geral, como sempre. Se o amigo leitor realmente prestou atenção, há 51 times devido ao empate na posição 50.


O futebol perde um participante: Liverpool. Chelsea e Arsenal despencam posições e podem nem figurar em 2018. O crescimento médio do esporte foi 4%. 
O baseball, embora com crescimento médio de 16%, está com 7 participantes, liderados pelos Yankees como sempre. Os Cardinals podem não aparecer na próxima lista. Como previsto no ano passado, o título dos Cubs fez o time ganhar 3 posições. Pouco até.
O basquete perdeu 1 participante, ficando com 7 agora. O crescimento foi modesto neste ano, apenas 11% na média. os Lakers seguem em queda livre, assim com os Nets, que podem nem figurar na próxima lista. 
E o futebol americano caminha a passos largos para recuperar a hegemonia de 2012 (sim, mantive a frase porque ela soa bem). São 29 franquias (previ 30 no ano passado) entre os 50 maiores times do mundo, com crescimento médio de 19%. E ainda tem o grande lider: Dallas Cowboys.

A média de crescimento em 2017 foi de apenas 16%. Apenas 4 países figuram na lista: Alemanha (1), Espanha (2), Inglaterra (4) e EUA (43). A nota de corte subiu de 1,490 bilhão para 1,750 bilhão de dólares. O valor total da turma passou de 109 para 125 bilhões de dólares.