Saiu no dia 16 uma lista da revista Forbes com os "50 maiores times do mundo". O bacana dessa lista, totalmente focada no aspecto financeiro, é a possibilidade de termos times de todos os esportes. Afinal, quem é realmente grande no mundo, pelo menos grande em valor?
Deu um trabalhão para ler tudo, pois a matéria não está propriamente em formato de lista, mas links com imagens obrigando o pobre leitor a ver UM POR UM os times. Burrice aguda, sem dúvida. Mas vamos ao que interessa:
| posição | time | valor | esporte | país | 
| 1 | Manchester United | 2.230 | Futebol | ING | 
| 2 | Real Madrid | 1.880 | Futebol | ESP | 
| 3 | New York Yankees | 1.850 | Baseball | EUA | 
| 3 | Dallas Cowboys | 1.850 | Futebol Americano | EUA | 
| 5 | Washington Redskins | 1.560 | Futebol Americano | EUA | 
| 6 | Los Angeles Dodgers | 1.400 | Baseball | EUA | 
| 6 | New England Patriots | 1.400 | Futebol Americano | EUA | 
| 8 | Barcelona | 1.310 | Futebol | ESP | 
| 9 | New York Giants | 1.300 | Futebol Americano | EUA | 
| 10 | Arsenal | 1.290 | Futebol | ING | 
| 11 | Bayern Munique | 1.230 | Futebol | ALE | 
| 12 | New York Jets | 1.230 | Futebol Americano | EUA | 
| 13 | Houston Texans | 1.200 | Futebol Americano | EUA | 
| 14 | Philadelphia Eagles | 1.160 | Futebol Americano | EUA | 
| 15 | Ferrari | 1.100 | Automobilismo | ITA | 
| 16 | Chicago Bears | 1.090 | Futebol Americano | EUA | 
| 17 | Green Bay Packers | 1.090 | Futebol Americano | EUA | 
| 18 | Baltimore Ravens | 1.090 | Futebol Americano | EUA | 
| 19 | Indianapolis Colts | 1.060 | Futebol Americano | EUA | 
| 20 | Denver Broncos | 1.050 | Futebol Americano | EUA | 
| 21 | Pittsburg Steelers | 1.020 | Futebol Americano | EUA | 
| 22 | Miami Dolphins | 1.010 | Futebol Americano | EUA | 
| 23 | Carolina Panthers | 1.000 | Futebol Americano | EUA | 
| 24 | Boston Red Sox | 1.000 | Futebol Americano | EUA | 
| 25 | Seatle Seahawks | 997 | Futebol Americano | EUA | 
| 26 | San Francisco 49ers | 990 | Futebol Americano | EUA | 
| 27 | Milan | 989 | Futebol | ITA | 
| 28 | Kansas City Chiefs | 986 | Futebol Americano | EUA | 
| 29 | Tampa Bay Buccaneers | 981 | Futebol Americano | EUA | 
| 30 | Cleveland Browns | 977 | Futebol Americano | EUA | 
| 31 | New Orleans Saints | 965 | Futebol Americano | EUA | 
| 32 | Tennessee Titans | 964 | Futebol Americano | EUA | 
| 33 | San Diego Chargers | 920 | Baseball | EUA | 
| 34 | Arizona Cardinals | 901 | Futebol Americano | EUA | 
| 35 | Los Angeles Lakers | 900 | Basquete | EUA | 
| 36 | Chicago Cubs | 879 | Baseball | EUA | 
| 37 | Cincinnati Bengals | 875 | Futebol Americano | EUA | 
| 38 | Detroit Lions | 844 | Futebol Americano | EUA | 
| 39 | Atlanta Falcons | 814 | Futebol Americano | EUA | 
| 40 | Mclaren | 800 | Automobilismo | ING | 
| 41 | Minessota Vikings | 796 | Futebol Americano | EUA | 
| 42 | Buffalo Bills | 792 | Futebol Americano | EUA | 
| 43 | New York Knicks | 780 | Basquete | EUA | 
| 44 | St. Louis Rams | 775 | Futebol Americano | EUA | 
| 45 | Oakland Raiders | 761 | Futebol Americano | EUA | 
| 46 | Chelsea | 761 | Futebol | ING | 
| 47 | Jacksonville Jaguars | 725 | Futebol Americano | EUA | 
| 48 | Philadelphia Phillies | 723 | Baseball | EUA | 
| 49 | New York Mets | 719 | Baseball | EUA | 
| 50 | Texas Rangers | 674 | Baseball | EUA | 
Vamos analisar um pouco. Primeiramente, quem se ativer apenas aos 10 primeiros achará que é uma lista com bastante diversidade. São 4 times de futebol, incluindo as 2 primeiras posições, e 4 times de futebol americano. Ingleses e espanhóis fazem 4 das 10 posições contra 6 dos norte-americanos. Ledo engano. 
O futebol tem apenas 7 times na lista, mesma quantidade do baseball. Temos ainda 2 times de basquete e 2 equipes de automobilismo, ambas europeia. E depois, amigo, são 32 franquias de futebol americano. A liga inteira está na lista.
Vendo por país, os alemães tem um time, os espanhóis e italianos tem 2 cada e ingleses 4. Os demais 41 são norte-americanos. Sul-americanos? Rá. Asiáticos ou africanos? Rá-rá.
Talvez passe despercebido, mas há um predomínio da grande capital planetária na lista. New York mostra 5 de seus times nessa lista de 50. São 10%. A cidade ainda conta com uma franquia de hoquei (embora outra ainda carregue seu nome e esteja tecnicamente sediada e Uniondale). Não menos interessante é o fato de não haver nenhum time de futebol que tenha escolhido New York como sede. Também nunca sediou uma Olimpíada. Não é questão de ser paga-pau. Mas alguma coisa eles devem estar fazendo certo. 
Nenhum comentário:
Postar um comentário