sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

50 Maiores: Atualização 2018

Mas em 2019 ?
Sim, eu esqueci. Mas aqui vai.

pos 2017 pos 2018 + / - time $ 2017 $ 2018 + / - esporte país
1 1 - Dallas Cowboys            4.200            4.800 14% Futebol Americano EUA
3 2 1 Manchester United            3.690            4.123 12% Futebol ING
5 3 2 Real Madrid            3.580            4.088 14% Futebol ESP
4 4 - Barcelona            3.640            4.064 12% Futebol ESP
2 5 -3 New York Yankees            3.700            4.000 8% Baseball EUA
6 6 - New England Patriots            3.400            3.700 9% Futebol Americano EUA
7 7 - New York Knicks            3.300            3.600 9% Basquete EUA
8 8 - New York Giants            3.100            3.300 6% Futebol Americano EUA
9 8 1 Los Angeles Lakers            3.000            3.300 10% Basquete EUA
11 10 1 Washington Redskins            2.950            3.100 5% Futebol Americano EUA
20 10 10 Golden State Warriors            2.600            3.100 19% Basquete EUA
15 12 3 Bayern Munique            2.710            3.063 13% Futebol ALE
9 13 -4 San Francisco 49ers            3.000            3.050 2% Futebol Americano EUA
12 14 -2 Los Angeles Rams            2.900            3.000 3% Futebol Americano EUA
13 14 -1 Los Angeles Dodgers            2.750            3.000 9% Baseball EUA
18 15 3 Chicago Cubs            2.680            2.900 8% Baseball EUA
19 16 3 San Francisco Giants            2.650            2.850 8% Baseball EUA
16 17 -1 Chicago Bears            2.700            2.850 6% Futebol Americano EUA
16 18 -2 Boston Red Sox            2.700            2.800 4% Baseball EUA
20 19 1 Houston Texans            2.600            2.800 8% Futebol Americano EUA
13 21 -8 New York Jets            2.750            2.750 0% Futebol Americano EUA
22 22 - Philadelphia Eagles            2.500            2.650 6% Futebol Americano EUA
22 23 -1 Chicago Bulls            2.500            2.600 4% Basquete EUA
24 23 1 Denver Broncos            2.400            2.600 8% Futebol Americano EUA
25 25 - Miami Dolphins            2.380            2.575 8% Futebol Americano EUA
26 26 - Green Bay Packers            2.350            2.550 9% Futebol Americano EUA
27 27 - Baltimore Ravens            2.300            2.500 9% Futebol Americano EUA
30 27 3 Boston Celtics            2.200            2.500 14% Basquete EUA
33 29 4 Atlanta Falcons            2.130            2.475 16% Futebol Americano EUA
35 30 5 Manchester City            2.083            2.474 19% Futebol ING
28 31 -3 Pittsburg Steelers            2.250            2.450 9% Futebol Americano EUA
28 32 -4 Seatle Seahawks            2.250            2.425 8% Futebol Americano EUA
30 33 -3 Minessota Vikings            2.200            2.400 9% Futebol Americano EUA
34 34 - Oakland Raiders            2.100            2.380 13% Futebol Americano EUA
32 35 -3 Indianapolis Colts            2.180            2.375 9% Futebol Americano EUA
47 36 11 Brooklyn Nets            1.800            2.300 28% Basquete EUA
37 37 - Carolina Panthers            2.075            2.300 11% Futebol Americano EUA
36 38 -2 Los Angeles Chargers            2.080            2.275 9% Futebol Americano EUA
43 39 4 Arsenal            1.930            2.238 16% Futebol ING
- 40 - Houston Rockets -            2.200 - Basquete EUA
38 41 -3 Arizona Cardinals            2.025            2.150 6% Futebol Americano EUA
39 41 -2 Los Angeles Clippers            2.000            2.150 8% Basquete EUA
39 43 -4 New York Mets            2.000            2.100 5% Baseball EUA
44 43 1 Kansas City Chiefs            1.880            2.100 12% Futebol Americano EUA
42 45 -3 Jacksonville Jaguars            1.950            2.075 6% Futebol Americano EUA
46 46 - Chelsea            1.845            2.062 12% Futebol ING
39 47 -8 Tennessee Titans            2.000            2.050 2% Futebol Americano EUA
50 48 2 New Orleans Saints            1.750            2.000 14% Futebol Americano EUA
47 49 -2 Tampa Bay Buccaneers            1.800            1.975 10% Futebol Americano EUA
45 50 -5 Cleveland Browns            1.850            1.950 5% Futebol Americano EUA

O futebol permanece com 7 times, mas foi um ano positivo. São 3 das primeiras 4 posições, sendo que 5 dos 7 times subiram no ranking, ficando os outros 2 times estáveis. O crescimento médio do valor foi de 14%, digno de nota.
O baseball fica com apenas 6 participantes, com crescimento médio de 7%, sendo que nenhuma equipe passou dos 10%. A tendência, me parece, é lentamente perder posições e times no ranking nos próximos anos.
O basquete cresce para 8 times, com a entrada dos Rockets. A análise de longo prazo mostra a assustadora subida dos Warrirors que sequer figuravam na lista até 2013 e hoje são a 10a maior franquia do mundo. O crescimento médio foi de 14% (não incluindo os Rockets, por falta de dados). Também chamou a atenção a subida de 28% dos Nets. 
Somando 7+6+8=21. Sim, os outros 29 times são do futebol americano. Apenas Bengals, Lions e Bills ficaram de fora. O crescimento médio foi de 8%, com destaque para os Falcons com 16%.

Nota-se, uma vez mais, que títulos valorizam as franquias. Títulos recorrentes valorizam recorrentemente. Meio óbvio, mas é interessante constatar em números. A subida dos Warriors e dos Falcons por um lado, e o desaparecimento de Milan, MacLaren e Ferrari opr outro mostram isso há tempos. 
O crescimento médio foi de 9%, relativamente baixo. A distribuição por países é exatamente a mesma do ano anterior. 
A nota de corte foi de 1.750 bilhão para 1.950 bilhão de dólares. Soma dos 50 maiores passou de 125 para 137 bilhões. 


Nenhum comentário:

Postar um comentário