sexta-feira, 4 de novembro de 2016

50 Maiores: Atualização 2016

E vamos à versão 2016 desta postagem que atinge sua 5a edição (já ?!):

pos 2015 pos 2016 + / - time $ 2015 2016 + / - esporte país
2 1 1 Dallas Cowboys       3.200       4.000 25% Futebol Americano EUA
1 2 -1 Real Madrid       3.260       3.650 12% Futebol ESP
4 3 1 Barcelona       3.160       3.550 12% Futebol ESP
2 4 -2 New York Yankees       3.200       3.400 6% Baseball EUA
5 5 0 Manchester United       3.100       3.320 7% Futebol ING
7 6 1 New England Patriots       2.600       3.200 23% Futebol Americano EUA
8 7 1 New York Knicks       2.500       3.000 20% Basquete EUA
9 8 1 Washington Redskins       2.400       2.850 19% Futebol Americano EUA
12 9 3 New York Giants       2.100       2.800 33% Futebol Americano EUA
22 10 12 San Francisco 49ers       1.600       2.700 69% Futebol Americano EUA
6 10 -4 Los Angeles Lakers       2.600       2.700 4% Basquete EUA
11 12 -1 Bayern Munique       2.350       2.680 14% Futebol ALE
17 13 4 New York Jets       1.800       2.600 44% Futebol Americano EUA
9 14 -5 Los Angeles Dodgers       2.400       2.500 4% Baseball EUA
16 14 2 Houston Texans       1.850       2.500 35% Futebol Americano EUA
20 16 4 Chicago Bears       1.700       2.450 44% Futebol Americano EUA
19 17 2 Philadelphia Eagles       1.750       2.400 37% Futebol Americano EUA
12 18 -6 Boston Red Sox       2.100       2.300 10% Baseball EUA
14 19 -5 Chicago Bulls       2.000       2.300 15% Basquete EUA
14 20 -6 San Francisco Giants       2.000       2.250 13% Baseball EUA
17 21 -4 Chicago Cubs       1.800       2.200 22% Baseball EUA
20 21 -1 Boston Celtics       1.700       2.100 24% Basquete EUA
36 23 13 Arsenal       1.310       2.020 54% Futebol ING
22 24 -2 Los Angeles Clippers       1.600       2.000 25% Basquete EUA
29 25 4 Green Bay Packers       1.380       1.950 41% Futebol Americano EUA
26 26 0 Denver Broncos       1.450       1.940 34% Futebol Americano EUA
24 27 -3 Baltimore Ravens       1.500       1.930 29% Futebol Americano EUA
29 28 1 Manchester City       1.390       1.920 38% Futebol ING
32 29 3 Pittsburg Steelers       1.350       1.900 41% Futebol Americano EUA
37 29 8 Golden State Warriors       1.300       1.900 46% Basquete EUA
27 31 -4 Indianapolis Colts       1.400       1.880 34% Futebol Americano EUA
35 32 3 Seatle Seahawks       1.330       1.870 41% Futebol Americano EUA
37 33 4 Miami Dolphins       1.300       1.850 42% Futebol Americano EUA
24 34 -10 Brooklyn Nets       1.500       1.700 13% Basquete EUA
- 35 - Atlanta Falcons  -        1.670 Futebol Americano EUA
30 36 -6 Chelsea       1.370       1.670 22% Futebol ING
32 37 -5 New York Mets       1.350       1.650 22% Baseball EUA
27 38 -11 Saint Louis Cardinals       1.400       1.600 14% Baseball EUA
- 39 - Minessota Vikings  -        1.590 Futebol Americano EUA
42 40 2 Carolina Panthers       1.250       1.560 25% Futebol Americano EUA
- 41 - Liverpool  -        1.550 Futebol ING
- 42 - Arizona Cardinals  -        1.540 Futebol Americano EUA
- 43 - Kansas City Chiefs  -        1.530 Futebol Americano EUA
- 44 - San Diego Chargers  -        1.525 Futebol Americano EUA
- 45 - New Orleans Saints  -        1.515 Futebol Americano EUA
45 46 -1 Tampa Bay Buccaneers       1.230       1.510 23% Futebol Americano EUA
- 47 - Cleveland Browns  -        1.500 Futebol Americano EUA
42 47 -5 Houston Rockets       1.250       1.500 20% Basquete EUA
48 49 -1 Tennessee Titans       1.160       1.490 28% Futebol Americano EUA
- 50 - Jacksonville Jaguars  -        1.490 Futebol Americano EUA

O futebol ganhou um participante: Liverpool. Todos os 7 de 2015 permaneceram na lista, com flutuações de posição. Significativa, apenas, é a perda da liderança que pertencia ao Real Madrid e que agora figura em 2o lugar, praticamente empatado com o rival Barcelona.
O automobilismo finalmente sumiu da lista. A Ferrari, que vinha em queda livre de posições, não figura mais.
O baseball, embora com crescimento consistente entre os times, encolheu para 7 participantes, liderados pelos Yankees como sempre. Mas que ninguém se iluda: o título dos Cubs desta semana vai chacoalhar as posições em 2017.
O hockey, depois de uma aparição efêmera, sumiu novamente.
O basquete perdeu 2 participantes, ficando com 8 agora. O crescimento também é sólido na NBA, acima de 20% na média. A tenebrosa temporada dos Lakers custou-lhes também a liderança neste ranking, agora pertencente aos Knicks.
E o futebol americano caminha a passos largos para recuperar a hegemonia de 2012. São 25 franquias entre os 50 maiores times do mundo, com crescimento médio de 35%. 
Claramente a NFL ganhou algo no período, coletivamente. Não duvido voltarmos ao patamar de 30 (por que não 32 ?) times na lista de 2017. Realmente, é o mais sério dos esportes do ponto de vista de negócios.

A média de crescimento em 2016 foi modesta em relação a 2015: "apenas" 26%. Apenas 4 países figuram na lista: Alemanha (1), Espanha (2), Inglaterra (5) e EUA (42). A nota de corte subiu de 1,150 bilhão para 1,490 bilhão de dólares. O valor total da turma passou de 88 para 109 bilhões de dólares, confirmando previsão do ano passado.

Nenhum comentário:

Postar um comentário