sábado, 21 de setembro de 2013

50 Maiores: atualização

Ano passado, publiquei aqui a lista dos 50 maiores times esportivos do mundo, considerando-se todos os esportes. Como a Forbes fez a gentileza de atualizar a lista para 2013, achei justo segui-los.
Segue a tabela para 2013:

pos 2012 pos 2013 + / - time $ 2012 $ 2013 + / - esporte país
2 1 +1 Real Madrid 1.880 3.300 76% Futebol ESP
1 2 -1 Manchester United 2.230 3.165 42% Futebol ING
8 3 +5 Barcelona 1.310 2.600 98% Futebol ESP
3 4 -1 New York Yankees 1.850 2.300 24% Baseball EUA
3 5 -2 Dallas Cowboys 1.850 2.100 14% Futebol Americano EUA
6 6 0 New England Patriots 1.400 1.635 17% Futebol Americano EUA
6 7 -1 Los Angeles Dodgers 1.400 1.615 15% Baseball EUA
5 8 -3 Washington Redskins 1.560 1.600 3% Futebol Americano EUA
9 9 0 New York Giants 1.300 1.468 13% Futebol Americano EUA
10 10 0 Arsenal 1.290 1.326 3% Futebol ING
24 11 +13 Boston Red Sox 1.000 1.312 31% Baseball EUA
11 12 -1 Bayern Munique 1.230 1.309 6% Futebol ALE
13 13 0 Houston Texans 1.200 1.305 9% Futebol Americano EUA
12 14 -2 New York Jets 1.230 1.284 4% Futebol Americano EUA
14 15 -1 Philadelphia Eagles 1.160 1.260 9% Futebol Americano EUA
16 16 0 Chicago Bears 1.090 1.190 9% Futebol Americano EUA
26 17 +9 San Francisco 49ers 990 1.175 19% Futebol Americano EUA
17 18 -1 Green Bay Packers 1.090 1.161 7% Futebol Americano EUA
18 19 -1 Baltimore Ravens 1.090 1.157 6% Futebol Americano EUA
19 20 -1 Indianapolis Colts 1.060 1.154 9% Futebol Americano EUA
15 21 -6 Ferrari 1.100 1.150 5% Automobilismo ITA
20 22 -2 Denver Broncos 1.050 1.132 8% Futebol Americano EUA
21 23 -2 Pittsburg Steelers 1.020 1.100 8% Futebol Americano EUA
43 24 +19 New York Knicks 780 1.100 41% Basquete EUA
22 25 -3 Miami Dolphins 1.010 1.060 5% Futebol Americano EUA
23 26 -3 Carolina Panthers 1.000 1.048 5% Futebol Americano EUA
25 27 -2 Seatle Seahawks 997 1.040 4% Futebol Americano EUA
29 28 +1 Tampa Bay Buccaneers 981 1.033 5% Futebol Americano EUA
32 29 +3 Tennessee Titans 964 1.011 5% Futebol Americano EUA
28 30 -2 Kansas City Chiefs 986 1.008 2% Futebol Americano EUA
35 31 +4 Los Angeles Lakers 900 1.000 11% Basquete EUA
36 32 +4 Chicago Cubs 879 1.000 14% Baseball EUA
- 33 - Toronto Mapple Leafs - 1.000 - Hoquei Canadá
30 34 -4 Cleveland Browns 977 987 1% Futebol Americano EUA
41 35 +6 Minessota Vikings 796 975 22% Futebol Americano EUA
31 36 -5 New Orleans Saints 965 971 1% Futebol Americano EUA
27 37 -10 Milan 989 945 -4% Futebol ITA
33 38 -5 San Diego Chargers 920 936 2% Futebol Americano EUA
34 39 -5 Arizona Cardinals 901 922 2% Futebol Americano EUA
46 40 +6 Chelsea 761 901 18% Futebol ING
48 41 +7 Philadelphia Phillies 723 893 24% Baseball EUA
37 42 -5 Cincinnati Bengals 875 871 0% Futebol Americano EUA
38 43 -5 Detroit Lions 844 855 1% Futebol Americano EUA
39 44 -5 Atlanta Falcons 814 837 3% Futebol Americano EUA
49 45 +4 New York Mets 719 811 13% Baseball EUA
42 46 -4 Buffalo Bills 792 805 2% Futebol Americano EUA
40 47 -7 Mclaren 800 800 0% Automobilismo ING
- 48 - Chicago Bulls - 800 - Basquete EUA
- 49 - San Francisco Giants - 786 - Baseball EUA
45 50 -5 Oakland Raiders 761 785 3% Futebol Americano EUA

Como no ano passado, vamos escrutinar os números. O futebol ocupa agora as primeiras 3 posições. O crescimento foi vertiginoso, especialmente do Barcelona. Não concordo: nenhuma empresa cresce 98% em um ano, o que indica que há algo errado no método ou nos números. Dado o renome da Forbes, vou pela segunda opção, por ora. Ainda mais grave é o fato de dois desses times serem espanhóis, assolados por uma enorme crise financeira que perdura. Enfim...
Os 7 times de futebol e 2 equipes de F1 se mantiveram na lista, flutuando posições. Chama atenção o Milan, única equipe que perdeu valor na lista. O basquete ganhou o terceiro participante, os Bulls. O baseball manteve 7 equipes, com a troca dos Ranger pelos Giants. Observa-se um crescimento consistente no valor das equipes. Surge uma equipe de hóquei, os Mapple Leafs, e direto na 33a. posição. Ficou a impressão de que não havia dados sobre a NHL, pois o time teria crescido não menos de 30% para ir de uma posição acima de 50 para 33a. 
A lista então, conta com "apenas" 30 das 32 franquias de futebol americano. Rams e Jaguars perderam espaço. O crescimento médio foi de 7%, com destaque para Vikings e 49ers, com maior crescimento.
A "nota de corte" para estar na lista subiu bastante, de 674 milhões de USD para 785, crescimento de 16,5%. O valor total dos 50 times subiu de 53,7 bilhões (com b) de USD para 62 bilhões (sim, ainda com b), crescimento de 15,4%.
O esporte continua, portanto, absorvendo crescentes fatias de verbas de marketing, receitas com ingressos, direitos de TV e vendas de produtos. Qual será esse limite?


Nenhum comentário:

Postar um comentário